객실명 | 기준 /최대 | 일반 | 준성수기 | 성수기 | 연말성수기 | 연휴 | 추석 |
객실 안내 | |||||||||||||
주중 | 주말 (휴일) | 추가인원 | 주중 | 주말 (휴일) | 추가인원 | 주중 | 주말 (휴일) | 추가인원 | 주중 | 주말 (휴일) | 추가인원 | 주중 | 주말(휴일) | 추가인원 | 주중 | 주말 (휴일) | 추가인원 | ||||
펜션형 민박 | 고래 (패밀리룸) | 8/10 | 12 만원 | 13 만원 | 2 만원 | 17 만원 | 20 만원 | 2 만원 | 20 만원 | 23 만원 | 2 만원 | 25 만원 | 2 만원 | 15 만원 | 2 만원 | 13 만원 | 2 만원 | TV, 취사, 에어컨 | |||
대게(봄) | 6/8 | 10 만원 | 13 만원 | 13 만원 | 15 만원 | 18 만원 | 20 만원 | 20 만원 | 13 만원 | 10 만원 | |||||||||||
새우 (여름) | 4 | 5 만원 | 5 만원 | 6 만원 | 8 만원 | 8 만원 | 10 만원 | 10 만원 | 6 만원 | 6 만원 | TV, 에어컨 | ||||||||||
소라 (가을) | 6 만원 | 8 만원 | 8 만원 | 10 만원 | 10 만원 | 13 만원 | 8 만원 | 8 만원 | TV, 취사, 에어컨 | ||||||||||||
단체방 | 15/20 | 30 만원 | 35 만원 | 35 만원 | 40 만원 | 40 만원 | 45 만원 | 40 만원 | 30 만원 | 30 만원 | 거실, 방 4개, 화장실3개, 주방 | ||||||||||
문어 | 4 | 8 만원 | 10 만원 | 10 만원 | 13 만원 | 13 만원 | 15 만원 | 15 만원 | 8 만원 | 8 만원 |
| ||||||||||
오징어 |
|
준성수기 기간 (7.1 ~ 7.20 / 8.12 ~ 8.25)
성수기 기간 (7.21 ~ 8.11)
※성수기 기간에는 추가 인원 수용이 제한될 수 있으므로, 관리자에게 문의 바랍니다.
※연말 성수기 가격은 전화로 문의 바랍니다.
※ 예약 시 위 요금표 요금과 실제 예약금액이 상이 할 수 있습니다.
온라인예약시 나오는 예약요금이 정확합니다.
![]() |
공지사항 | ![]() |